fbpx
MATTA: 20% OFF 2ND PAX
Price from
MYR 1,190 per
Duration
4 Days
Destination
Hong Kong
Travellers
2
Your Great Adventure
Explore the world with our specially curated travel programs and arrangements. Sedunia Travel specializes in fully personalized travel arrangements to suit each traveling style whether it is Traveling in Group with Like-Minded People with Exclusive Private Arrangements or even Independent Adventures for those wanting to head off the beaten path and explore. Choose from one of our tried and tested classic itineraries or reach out to us to put together a fully tailor-made experience
  • Includes
  • Itinerary
  • Tour Highlights
  • Gallery
  • Price & Dates
  • Hotels

What's included

Destination
Departure Location
Hong Kong
Return Location
Hong Kong
Tour Validity
Travel period : Now till 31 March 2026
Additional Information

Minimum 2 adults to go (Seat-In Coach Basis)

Travel period till 31 March 2026

No Friday, Saturday and Sunday Surcharge on Peak Season

Date for Peak Season Surcharge to be advice

Triple room means a rollaway bed added into a twin room, not a built-in Triple room

Round trip airport transfer includes ONE suitcase per passenger only (maximum 2pcs), additional luggage will be charge RM 15 per piece

Airport transfer schedule: From airport-hotel: 10:00 – 21:00 / From hotel-airport: 07:00 – 20:00

Final Price to be confirmed upon booking time

Price includes
  • 3 nights accommodation
  • Return airport transfer on SIC basis
  • Complimentary half day HKG city tour
  • 1 Day Pass Ocean Park (1 way transfer)
  • Hong Kong Ocean Park One Day Pass (One Way Hotel Transfer)
Price does not include
  • Return international flight ticket
  • Travel insurance
  • Weekend & peak season surcharge
  • Tipping @ RM50 per person
  • Others no mentioned
Day 1

Arrive Hong Kong

Day 2

Half Day Hong Kong City Tour

Day 3

Hong Kong – Ocean Park

Day 4

Depart Hong Kong

  • West Kowloon Cultural District
  • Avenue of Star
  • Jewelry Factory + Souvenir Shops
  • Ocean Park Hong Kong
Category Travel Period Twin Triple Single Child
Standard 11 July 2025 – 23 August 2025 RM 1,290 RM 1,290 RM 2,130 -
24 August 2025 – 11 September 2025 RM 1,150 RM 1,150 RM 1,860 -
12 September 2025 – 30 September 2025 RM 1,190 RM 1,190 RM 1,950 -
25 October 2025 – 06 November 2025 RM 1,360 RM 1,360 RM 2,270 -
07 November 2025 – 22 December 2025 RM 1,470 RM 1,470 RM 2,510 -
23 December 2025 – 31 December 2025 RM 1,680 RM 1,680 RM 2,920 -
01 January 2026 – 31 March 2026 RM 1,870 RM 1,870 RM 3,290 -
Standard 01 July 2025 – 12 July 2025 RM 1,600 RM 1,600 RM 2,760 RM 1,410
25 August 2025 – 30 September 2025 2 RM 1,520 RM 1,520 RM 2,610 RM 1,340
01 October 2025 – 31 October 2025 RM 1,810 RM 1,810 RM 3,180 RM 1,620
01 November 2025 – 21 December 2025 RM 1,670 RM 1,670 RM 2,900 RM 1,480
21 December 2025 – 31 December 2025 RM 2,100 RM 2,100 RM 3,760 RM 1,910
01 January 2026 – 31 March 2026 RM 2,410 RM 2,410 RM 4,260 RM 2,220
Superior 01 August 2025 – 31 August 2025 RM 1,440 RM 1,440 RM 2,430 RM 1,250
01 September 2025 – 04 October 2025 RM 1,260 RM 1,260 RM 2,080 RM 1,070
05 October 2025 – 31 March 2026 RM 1,590 RM 1,590 RM 2,730 RM 1,400
Superior 11 July 2025 – 23 August 2025 RM 1,390 RM 1,390 RM 2,350 RM 1,210
24 August 2025 – 12 September 2025 RM 1,300 RM 1,300 RM 2,160 RM 1,110
13 September 2025 – 31 December 2025 RM 1,390 RM 1,390 RM 2,350 RM 1,210
01 October 2025 – 31 December 2025 RM 1,370 RM 1,370 RM 2,300 RM 1,180
01 January 2026 – 31 March 2026 RM 1,540 RM 1,540 RM 2,630 RM 1,350
Superior 18 July 2025 – 30 August 2025 RM 1,550 RM 1,550 RM 2,660 RM 1,360
31 August 2025 – 30 September 2025 RM 1,420 RM 1,420 RM 2,400 RM 1,230
01 October 2025 – 31 March 2026 RM 1,720 RM 1,720 RM 2,990 RM 1,530
Superior 01 August 2025 – 25 August 2025 RM 1,450 RM 1,450 RM 2,460 RM 1,260
26 August 2025 – 30 September 2025 RM 1,250 RM 1,250 RM 2,060 RM 1,060
01 October 2025 – 22 October 2025 RM 1,340 RM 1,340 RM 2,230 RM 1,150
24 October 205 – 31 December 2025 RM 1,290 RM 1,290 RM 2,150 RM 1,110
01 January 2026 – 31 March 2026 RM 1,600 RM 1,600 RM 2,760 RM 1,410
Superior 01 July 2025 – 17 July 2025 RM 1,470 RM 1,470 RM 2,500 RM 1,280
18 July 2025 – 31 August 2025 RM 1,620 RM 1,620 RM 2,800 RM 1,430
01 September 2025 – 10 September 2025 RM 1,470 RM 1,470 RM 2,500 RM 1,280
11 September 2025 – 30 September 2025 RM 1,580 RM 1,580 RM 2,720 RM 1,390
01 October 2025 – 31 December 2025 RM 1,730 RM 1,730 RM 3,020 RM 1,540
Superior 18 July 2025 – 31 August 2025 RM 1,620 RM 1,620 RM 2,800 RM 1,430
01 September 2025 – 10 September 2025 RM 1,470 RM 1,470 RM 2,500 RM 1,280
11 September 2025 – 30 September 2025 RM 1,580 RM 1,580 RM 2,720 RM 1,390
01 October 2025 – 03 November 2025 RM 1,690 RM 1,690 RM 2,930 RM 1,500
01 January 2026 – 31 March 2026 RM 1,870 RM 1,870 RM 3,310 RM 1,690
Superior 11 July 2025 – 23 August 2025 RM 1,620 RM 1,620 RM 2,800 RM 1,430
24 August 2025 – 31 August 2025 RM 1,470 RM 1,470 RM 2,510 RM 1,290
01 October 2025 – 03 November 2025 RM 1,730 RM 1,730 RM 3,020 RM 1,540
04 November 2025 – 16 November 2025 RM 1,820 RM 1,820 RM 3,200 RM 1,630
17 November 2025 – 23 December 2025 RM 1,620 RM 1,620 RM 2,800 RM 1,430
24 December 2025 – 31 December 2025 RM 1,610 RM 1,610 RM 2,780 RM 1,420
01 January 2026 – 31 March 2026 RM 2,080 RM 2,080 RM 3,730 RM 1,900
Superior 14 July 2025 – 23 August 2025 RM 1,840 RM 1,840 RM 3,250 -
24 August 2025 – 31 August 2025 RM 1,750 RM 1,750 RM 3,060 -
01 September 2025 – 30 September 2025 RM 1,640 RM 1,640 RM 2,830 -
01 October 2025 – 09 October 2025 RM 1,610 RM 1,610 RM 2,770 -
10 October 2025 – 30 November 2025 RM 1,800 RM 1,800 RM 3,160 -
01 December 2025 – 31 December 2025 RM 1,770 RM 1,770 RM 3,110 -
01 January 2026 – 31 March 2026 RM 2,000 RM 2,000 RM 3,570 -
Superior 20 July 2025 – 24 August 2025 RM 1,590 RM 1,590 RM 2,730 RM 1,400
25 August 2025 – 30 September 2025 RM 1,410 RM 1,410 RM 2,380 RM 1,220
01 October 2025 – 31 March 2026 RM 1,760 RM 1,760 RM 3,080 RM 1,570
Deluxe 11 July 2025 – 24 August 2025 RM 1,980 RM 1,980 RM 3,520 RM 1,790
25 August 2025 – 30 September 2025 RM 1,850 RM 1,850 RM 3,260 RM 1,660
01 October 2025 – 12 October 2025 RM 1,870 RM 1,870 RM 3,310 RM 1,690
13 October 2025 – 23 December 2025 RM 1,990 RM 1,990 RM 3,530 RM 1,800
24 December 2025 – 31 December 2025 RM 2,210 RM 2,210 RM 3,980 RM 2,020
01 January 2026 – 31 March 2026 RM 2,480 RM 2,480 RM 4,520 RM 2,290
★★★★★
★★★★★
★★★★
★★★★
★★★★
★★★★
★★★★
★★★★
A cozy hotel room
★★★★
★★★★
Share on social networks

Download PDF BY Scaning QR Code

QR Code
×

Sedunia Travel

Chat on WhatsApp or Reach us via Email at: contact@seduniatravel.com

×