- Includes
- Itinerary
- Tour Highlights
- Gallery
- Price & Dates
- Hotels
What's included
Minimum 2 adults to go (Seat-In Coach Basis)
Travel period till 31 March 2026
No Friday, Saturday and Sunday Surcharge on Peak Season
Date for Peak Season Surcharge to be advice
Triple room means a rollaway bed added into a twin room, not a built-in Triple room
Round trip airport transfer includes ONE suitcase per passenger only (maximum 2pcs), additional luggage will be charge RM 15 per piece
Airport transfer schedule: From airport-hotel: 10:00 – 21:00 / From hotel-airport: 07:00 – 20:00
Final Price to be confirmed upon booking time
- 3 nights accommodation
- Return airport transfer on SIC basis
- Complimentary half day HKG city tour
- 1 Day Pass Ocean Park (1 way transfer)
- Hong Kong Ocean Park One Day Pass (One Way Hotel Transfer)
- Return international flight ticket
- Travel insurance
- Weekend & peak season surcharge
- Tipping @ RM50 per person
- Others no mentioned
Arrive Hong Kong
Half Day Hong Kong City Tour
Hong Kong – Ocean Park
Depart Hong Kong
- West Kowloon Cultural District
- Avenue of Star
- Jewelry Factory + Souvenir Shops
- Ocean Park Hong Kong
| Category | Travel Period | Twin | Triple | Single | Child |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 24 August 2025 – 11 September 2025 | RM 1,170 | RM 1,170 | RM 1,880 | - |
| 12 September 2025 – 30 September 2025 | RM 1,210 | RM 1,210 | RM 1,970 | - | |
| 25 October 2025 – 06 November 2025 | RM 1,370 | RM 1,370 | RM 2,290 | - | |
| 07 November 2025 – 22 December 2025 | RM 1,490 | RM 1,490 | RM 2,530 | - | |
| 23 December 2025 – 31 December 2025 | RM 1,700 | RM 1,700 | RM 2,940 | - | |
| 01 January 2026 – 31 March 2026 | RM 1,890 | RM 1,890 | RM 3,310 | - | |
| Standard | 25 August 2025 – 30 September 2025 2 | RM 1,540 | RM 1,540 | RM 2,630 | RM 1,360 |
| 01 October 2025 – 31 October 2025 | RM 1,830 | RM 1,830 | RM 3,200 | RM 1,650 | |
| 01 November 2025 – 21 December 2025 | RM 1,690 | RM 1,690 | RM 2,920 | RM 1,510 | |
| 21 December 2025 – 31 December 2025 | RM 2,120 | RM 2,120 | RM 3,780 | RM 1,940 | |
| 01 January 2026 – 31 March 2026 | RM 1,510 | RM 1,510 | RM 2,570 | RM 1,330 | |
| Superior | 01 September 2025 – 04 October 2025 | RM 1,280 | RM 1,280 | RM 2,100 | RM 1,100 |
| 05 October 2025 – 31 March 2026 | RM 1,610 | RM 1,610 | RM 2,750 | RM 1,420 | |
| Superior | 24 August 2025 – 12 September 2025 | RM 1,320 | RM 1,320 | RM 2,180 | RM 1,140 |
| 13 September 2025 – 31 December 2025 | RM 1,410 | RM 1,410 | RM 2,370 | RM 1,230 | |
| 01 October 2025 – 31 December 2025 | RM 1,390 | RM 1,390 | RM 2,320 | RM 1,210 | |
| 01 January 2026 – 31 March 2026 | RM 1,560 | RM 1,560 | RM 2,650 | RM 1,370 | |
| Superior | 31 August 2025 – 30 September 2025 | RM 1,420 | RM 1,420 | RM 2,400 | RM 1,230 |
| 01 October 2025 – 31 March 2026 | RM 1,720 | RM 1,720 | RM 2,990 | RM 1,530 | |
| 10 October 2025 – 01 November 2025 | RM 1,890 | RM 1,890 | RM 3,320 | RM 1,710 | |
| 02 November 2025 – 08 November 2025 | RM 1,560 | RM 1,560 | RM 2,650 | RM 1,370 | |
| 09 November 2025 – 22 November 2025 | RM 1,820 | RM 1,820 | RM 3,180 | RM 1,640 | |
| 23 November 2025 – 04 December 2025 | RM 1,670 | RM 1,670 | RM 2,880 | RM 1,490 | |
| 05 December 2025 – 23 December 2025 | RM 1,570 | RM 1,570 | RM 2,690 | RM 1,390 | |
| 24 December 2025 – 01 January 2026 | RM 1,830 | RM 1,830 | RM 3,200 | RM 1,650 | |
| 02 January 2026 – 31 March 2026 | RM 2,100 | RM 2,100 | RM 3,740 | RM 1,920 | |
| Superior | 26 August 2025 – 30 September 2025 | RM 1,270 | RM 1,270 | RM 2,080 | RM 1,090 |
| 01 October 2025 – 22 October 2025 | RM 1,360 | RM 1,360 | RM 2,250 | RM 1,170 | |
| 24 October 205 – 31 December 2025 | RM 1,310 | RM 1,310 | RM 2,170 | RM 1,130 | |
| 01 January 2026 – 31 March 2026 | RM 1,620 | RM 1,620 | RM 2,780 | RM 1,440 | |
| Superior | 01 September 2025 – 10 September 2025 | RM 1,490 | RM 1,490 | RM 2,520 | RM 1,310 |
| 11 September 2025 – 30 September 2025 | RM 1,600 | RM 1,600 | RM 2,740 | RM 1,420 | |
| 01 October 2025 – 31 December 2025 | RM 1,710 | RM 1,710 | RM 2,950 | RM 1,520 | |
| 01 January 2026 – 31 March 2026 | RM 1,890 | RM 1,890 | RM 3,330 | RM 1,710 | |
| Superior | 24 August 2025 – 30 September 2025 | RM 1,490 | RM 1,490 | RM 2,530 | RM 1,310 |
| 01 October 2025 – 03 November 2025 | RM 1,750 | RM 1,750 | RM 3,040 | RM 1,570 | |
| 04 November 2025 – 16 November 2025 | RM 1,840 | RM 1,840 | RM 3,220 | RM 1,660 | |
| 17 November 2025 – 23 December 2025 | RM 1,640 | RM 1,640 | RM 2,820 | RM 1,460 | |
| 24 December 2025 – 31 December 2025 | RM 1,630 | RM 1,630 | RM 2,800 | RM 1,450 | |
| 01 January 2026 – 31 March 2026 | RM 2,100 | RM 2,100 | RM 3,740 | RM 1,920 | |
| Superior | 01 September 2025 – 30 September 2025 | RM 1,660 | RM 1,660 | RM 2,850 | - |
| 01 October 2025 – 03 November 2025 | RM 1,620 | RM 1,620 | RM 2,790 | - | |
| 10 October 2025 – 30 November 2025 | RM 1,820 | RM 1,820 | RM 3,180 | - | |
| 01 December 2025 – 31 December 2025 | RM 1,790 | RM 1,790 | RM 3,130 | - | |
| 01 January 2026 – 31 March 2026 | RM 2,020 | RM 2,020 | RM 3,590 | - | |
| Superior | 25 August 2025 – 30 September 2025 | RM 1,410 | RM 1,410 | RM 2,380 | RM 1,220 |
| 01 October 2025 – 31 March 2026 | RM 1,760 | RM 1,760 | RM 3,080 | RM 1,570 | |
| Deluxe | 25 August 2025 – 30 September 2025 | RM 1,870 | RM 1,870 | RM 3,280 | RM 1,690 |
| 01 October 2025 – 12 October 2025 | RM 1,890 | RM 1,890 | RM 3,330 | RM 1,710 | |
| 13 October 2025 – 23 December 2025 | RM 2,010 | RM 2,010 | RM 3,550 | RM 1,820 | |
| 24 December 2025 – 31 December 2025 | RM 2,230 | RM 2,230 | RM 4,000 | RM 2,050 | |
| 01 January 2026 – 31 March 2026 | RM 2,500 | RM 2,500 | RM 4,540 | RM 2,320 |


